Sub-2:45 Marathon pace
To finish a marathon in under 2:45, you need to average 3:55 per kilometre, or 6:18 per mile, for the full 42.195 km.
Required pace
3:55 /km
6:18 per mile · finish 2:45:00
Interval effort
Even-paced splits
Elapsed time you should see at each marker if you run the whole thing at one effort.
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 km | 3:55 |
| 2 km | 7:49 |
| 3 km | 11:44 |
| 4 km | 15:38 |
| 5 km | 19:33 |
| 6 km | 23:28 |
| 7 km | 27:22 |
| 8 km | 31:17 |
| 9 km | 35:12 |
| 10 km | 39:06 |
| 11 km | 43:01 |
| 12 km | 46:55 |
| 13 km | 50:50 |
| 14 km | 54:45 |
| 15 km | 58:39 |
| 16 km | 1:02:34 |
| 17 km | 1:06:29 |
| 18 km | 1:10:23 |
| 19 km | 1:14:18 |
| 20 km | 1:18:12 |
| 21 km | 1:22:07 |
| 22 km | 1:26:02 |
| 23 km | 1:29:56 |
| 24 km | 1:33:51 |
| 25 km | 1:37:46 |
| 26 km | 1:41:40 |
| 27 km | 1:45:35 |
| 28 km | 1:49:29 |
| 29 km | 1:53:24 |
| 30 km | 1:57:19 |
| 31 km | 2:01:13 |
| 32 km | 2:05:08 |
| 33 km | 2:09:03 |
| 34 km | 2:12:57 |
| 35 km | 2:16:52 |
| 36 km | 2:20:46 |
| 37 km | 2:24:41 |
| 38 km | 2:28:36 |
| 39 km | 2:32:30 |
| 40 km | 2:36:25 |
| 41 km | 2:40:20 |
| 42 km | 2:44:14 |
| 42.2 km | 2:45:00 |
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 mi | 6:18 |
| 2 mi | 12:35 |
| 3 mi | 18:53 |
| 4 mi | 25:10 |
| 5 mi | 31:28 |
| 6 mi | 37:46 |
| 7 mi | 44:03 |
| 8 mi | 50:21 |
| 9 mi | 56:38 |
| 10 mi | 1:02:56 |
| 11 mi | 1:09:14 |
| 12 mi | 1:15:31 |
| 13 mi | 1:21:49 |
| 14 mi | 1:28:06 |
| 15 mi | 1:34:24 |
| 16 mi | 1:40:41 |
| 17 mi | 1:46:59 |
| 18 mi | 1:53:17 |
| 19 mi | 1:59:34 |
| 20 mi | 2:05:52 |
| 21 mi | 2:12:09 |
| 22 mi | 2:18:27 |
| 23 mi | 2:24:45 |
| 24 mi | 2:31:02 |
| 25 mi | 2:37:20 |
| 26 mi | 2:43:37 |
| 26.22 mi | 2:45:00 |
Pacing it in practice
These splits assume even effort on a flat course. Most personal bests are actually run slightly negative. That means a touch slower than target for the first half, then faster once you know the effort is sustainable. Going out fast and hanging on is the most common way to miss a time goal.
Open this target in the calculator to adjust it, switch units, or model a negative split.