Sub-4:30 Marathon pace
To finish a marathon in under 4:30, you need to average 6:24 per kilometre, or 10:18 per mile, for the full 42.195 km.
Required pace
6:24 /km
10:18 per mile · finish 4:30:00
Easy effort
Even-paced splits
Elapsed time you should see at each marker if you run the whole thing at one effort.
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 km | 6:24 |
| 2 km | 12:48 |
| 3 km | 19:12 |
| 4 km | 25:36 |
| 5 km | 32:00 |
| 6 km | 38:24 |
| 7 km | 44:48 |
| 8 km | 51:11 |
| 9 km | 57:35 |
| 10 km | 1:03:59 |
| 11 km | 1:10:23 |
| 12 km | 1:16:47 |
| 13 km | 1:23:11 |
| 14 km | 1:29:35 |
| 15 km | 1:35:59 |
| 16 km | 1:42:23 |
| 17 km | 1:48:47 |
| 18 km | 1:55:11 |
| 19 km | 2:01:35 |
| 20 km | 2:07:59 |
| 21 km | 2:14:23 |
| 22 km | 2:20:46 |
| 23 km | 2:27:10 |
| 24 km | 2:33:34 |
| 25 km | 2:39:58 |
| 26 km | 2:46:22 |
| 27 km | 2:52:46 |
| 28 km | 2:59:10 |
| 29 km | 3:05:34 |
| 30 km | 3:11:58 |
| 31 km | 3:18:22 |
| 32 km | 3:24:46 |
| 33 km | 3:31:10 |
| 34 km | 3:37:34 |
| 35 km | 3:43:58 |
| 36 km | 3:50:22 |
| 37 km | 3:56:45 |
| 38 km | 4:03:09 |
| 39 km | 4:09:33 |
| 40 km | 4:15:57 |
| 41 km | 4:22:21 |
| 42 km | 4:28:45 |
| 42.2 km | 4:30:00 |
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 mi | 10:18 |
| 2 mi | 20:36 |
| 3 mi | 30:54 |
| 4 mi | 41:12 |
| 5 mi | 51:29 |
| 6 mi | 1:01:47 |
| 7 mi | 1:12:05 |
| 8 mi | 1:22:23 |
| 9 mi | 1:32:41 |
| 10 mi | 1:42:59 |
| 11 mi | 1:53:17 |
| 12 mi | 2:03:35 |
| 13 mi | 2:13:52 |
| 14 mi | 2:24:10 |
| 15 mi | 2:34:28 |
| 16 mi | 2:44:46 |
| 17 mi | 2:55:04 |
| 18 mi | 3:05:22 |
| 19 mi | 3:15:40 |
| 20 mi | 3:25:58 |
| 21 mi | 3:36:15 |
| 22 mi | 3:46:33 |
| 23 mi | 3:56:51 |
| 24 mi | 4:07:09 |
| 25 mi | 4:17:27 |
| 26 mi | 4:27:45 |
| 26.22 mi | 4:30:00 |
Pacing it in practice
These splits assume even effort on a flat course. Most personal bests are actually run slightly negative. That means a touch slower than target for the first half, then faster once you know the effort is sustainable. Going out fast and hanging on is the most common way to miss a time goal.
Open this target in the calculator to adjust it, switch units, or model a negative split.