Sub-5:00 Marathon pace
To finish a marathon in under 5:00, you need to average 7:07 per kilometre, or 11:27 per mile, for the full 42.195 km.
Required pace
7:07 /km
11:27 per mile · finish 5:00:00
Recovery effort
Even-paced splits
Elapsed time you should see at each marker if you run the whole thing at one effort.
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 km | 7:07 |
| 2 km | 14:13 |
| 3 km | 21:20 |
| 4 km | 28:26 |
| 5 km | 35:33 |
| 6 km | 42:40 |
| 7 km | 49:46 |
| 8 km | 56:53 |
| 9 km | 1:03:59 |
| 10 km | 1:11:06 |
| 11 km | 1:18:12 |
| 12 km | 1:25:19 |
| 13 km | 1:32:26 |
| 14 km | 1:39:32 |
| 15 km | 1:46:39 |
| 16 km | 1:53:45 |
| 17 km | 2:00:52 |
| 18 km | 2:07:59 |
| 19 km | 2:15:05 |
| 20 km | 2:22:12 |
| 21 km | 2:29:18 |
| 22 km | 2:36:25 |
| 23 km | 2:43:32 |
| 24 km | 2:50:38 |
| 25 km | 2:57:45 |
| 26 km | 3:04:51 |
| 27 km | 3:11:58 |
| 28 km | 3:19:05 |
| 29 km | 3:26:11 |
| 30 km | 3:33:18 |
| 31 km | 3:40:24 |
| 32 km | 3:47:31 |
| 33 km | 3:54:37 |
| 34 km | 4:01:44 |
| 35 km | 4:08:51 |
| 36 km | 4:15:57 |
| 37 km | 4:23:04 |
| 38 km | 4:30:10 |
| 39 km | 4:37:17 |
| 40 km | 4:44:24 |
| 41 km | 4:51:30 |
| 42 km | 4:58:37 |
| 42.2 km | 5:00:00 |
| Distance | Elapsed |
|---|---|
| 1 mi | 11:27 |
| 2 mi | 22:53 |
| 3 mi | 34:20 |
| 4 mi | 45:46 |
| 5 mi | 57:13 |
| 6 mi | 1:08:39 |
| 7 mi | 1:20:06 |
| 8 mi | 1:31:32 |
| 9 mi | 1:42:59 |
| 10 mi | 1:54:25 |
| 11 mi | 2:05:52 |
| 12 mi | 2:17:18 |
| 13 mi | 2:28:45 |
| 14 mi | 2:40:11 |
| 15 mi | 2:51:38 |
| 16 mi | 3:03:05 |
| 17 mi | 3:14:31 |
| 18 mi | 3:25:58 |
| 19 mi | 3:37:24 |
| 20 mi | 3:48:51 |
| 21 mi | 4:00:17 |
| 22 mi | 4:11:44 |
| 23 mi | 4:23:10 |
| 24 mi | 4:34:37 |
| 25 mi | 4:46:03 |
| 26 mi | 4:57:30 |
| 26.22 mi | 5:00:00 |
Pacing it in practice
These splits assume even effort on a flat course. Most personal bests are actually run slightly negative. That means a touch slower than target for the first half, then faster once you know the effort is sustainable. Going out fast and hanging on is the most common way to miss a time goal.
Open this target in the calculator to adjust it, switch units, or model a negative split.